展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2022第二十五屆中國國際膠粘劑及密 | 上海新國際博覽中.. | 2022/9/6 | 0㎡ | --------- | --------- |
2020第二十三屆中國國際膠粘劑及密 | 上海新國際博覽中.. | 2020/9/16 | 103500㎡ | --------- | 310家 查看 |
2019第二十二屆中國國際膠粘劑及密 | 上海新國際博覽中.. | 2019/9/18 | 23000㎡ | --------- | 397家 查看 |
2018第二十一屆中國國際膠粘劑及密 | 上海新國際博覽中.. | 2018/9/19 | 22000㎡ | --------- | 358家 查看 |
2017第二十屆中國國際膠粘劑及密封 | 上海世博展覽館 | 2017/8/23 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2015第十八屆中國國際膠粘劑及密封 | 上海世博展覽館 | 2015/9/16 | 17000㎡ | --------- | 284家 查看 |
2014第十七屆中國國際膠粘劑及密封 | 上海世博展覽館 | 2014/9/25 | 18000㎡ | 73張 查看 | 279家 查看 |
2013第十六屆中國國際膠粘劑及密封 | 上海光大會展中心 | 2013/9/25 | 15800㎡ | --------- | --------- |
2012第十五屆中國國際膠粘劑及密封 | 上海光大會展中心 | 2012/10/25 | 15800㎡ | 186張 查看 | 269家 查看 |
最新位置及費用請聯系客服人員!