展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2022(上海)中國國際化妝品個人及 | 上海世博展覽館 | 2022/3/2 | 42000㎡ | --------- | --------- |
2021(廣州)中國國際化妝品個人及 | 深圳會展中心 | 2021/3/24 | 0㎡ | --------- | --------- |
2021(廣州)中國國際化妝品個人及 | 深圳會展中心 | 2021/3/24 | 0㎡ | --------- | --------- |
2019(廣州)中國國際化妝品個人及 | 廣州保利世貿展覽.. | 2019/2/26 | 45504㎡ | --------- | 633家 查看 |
2018(上海)中國國際化妝品個人及 | 上海世博展覽館 | 2018/3/19 | 37000㎡ | --------- | 533家 查看 |
2017(廣州)中國國際化妝品個人及 | 廣州保利世貿展覽.. | 2017/2/21 | 34128㎡ | --------- | --------- |
2016(上海)中國國際化妝品個人及 | 上海世博展覽館 | 2016/3/1 | 25000㎡ | --------- | 447家 查看 |
2015(上海)中國國際化妝品個人及 | 廣州保利世貿展覽.. | 2015/3/12 | 0㎡ | --------- | 451家 查看 |
2014(上海)中國國際化妝品個人及 | 上海新國際博覽中.. | 2014/2/19 | 23000㎡ | 374張 查看 | 373家 查看 |
2013(廣州)中國國際化妝品個人及 | 廣州保利世貿展覽.. | 2013/3/13 | 22752㎡ | 167張 查看 | 347家 查看 |
E展網為您訂購到優質展位,為企業定制全年展覽計劃。
展位預定:021-59555732 或在線QQ咨詢