展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
第31屆上海國際酒店及餐飲業博覽會 | 國家會展中心(上.. | 2022/3/28 | 346495㎡ | --------- | --------- |
第30屆上海國際酒店及餐飲業博覽會 | 國家會展中心(上.. | 2021/3/29 | 346495㎡ | --------- | 1917家 查看 |
第29屆上海國際酒店及餐飲業博覽會( | 國家會展中心(上.. | 2020/11/10 | 92000㎡ | --------- | --------- |
第28屆上海國際酒店及餐飲業博覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2019/4/1 | 195500㎡ | --------- | 928家 查看 |
第27屆上海國際酒店及餐飲業博覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2018/3/26 | 195500㎡ | --------- | 1916家 查看 |
第26屆上海國際酒店用品博覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2017/3/28 | 195500㎡ | --------- | 2140家 查看 |
第25屆上海國際酒店用品博覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2016/3/29 | 138000㎡ | --------- | --------- |
第24屆上海國際酒店用品博覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2015/3/30 | 138000㎡ | --------- | 2205家 查看 |
第23屆上海國際酒店用品博覽會 20 | 上海新國際博覽中.. | 2014/3/31 | 138000㎡ | 361張 查看 | 1570家 查看 |
第22屆上海國際酒店用品博覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2013/4/1 | 80500㎡ | 304張 查看 | 1570家 查看 |
第三十一屆上海國際酒店及餐飲博覽會(HOTELEX Shanghai)將于2022年3月28-31日在國家會展中心(上海)舉辦。展會同時也是由上海市文化與旅游局主辦的“十四五”期間將重點打造的三大名片性活動之一——上海旅游博覽會的重要組成部分。本屆展會展出規模將達到40萬平方米。預計吸引超過23萬位來自酒店餐飲、商超零售、休閑餐飲、專業觀眾到場參觀和進行商貿交流,展商數量超過3000家,展品將更加全面的涵蓋酒店與餐飲產業整個供應鏈各環節,努力為全球餐企創造一個更為開放和高效的交流空間。
12大行業版塊:廚房設備與用品 | 桌面用品 | 餐飲食材 | 食品綜合 | 飲品綜合 | 咖啡與茶|冰淇淋設備及物料 | 烘焙設備及物料 | 酒類綜合 | 食品餐飲包裝 | 餐飲設計及配套 | 連鎖加盟及餐飲投資
4大特色專區:中央廚房精品展區|自有品牌展區 | 火鍋食材展區| 工業飲品及生產設備展區